Geometry.
Chasing long-distance endurance, fast-paced performance or all-day adventure, the geometry of a Van Nicholas® is designed to deliver confident handling and a smooth, balanced ride. By refining tube angles, reach, stack, and wheelbase, each model is tailored to its intended riding style while maintaining the timeless ride quality titanium is known for.Explore the geometry charts below to find the frame size and fit that matches your riding position, preferences, and ambitions.
Rowtag.
Tubes & angles | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Effective Frame Size | 480 | 510 | 510 | 570 | 600 | 640 |
Seat Tube Lenght (CTT) | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 610 |
Seat Tube Lenght (CTC) | 410 | 440 | 465 | 495 | 520 | 550 |
Effective Top Tube (Eff TT) | 512 | 521 | 537 | 558 | 576 | 600 |
Actual Top Tube (Act TT) | 506 | 522 | 533 | 552 | 567 | 586 |
Head Tube Angle (HA) | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73 |
Seat Tube Angle (SA) | 74.5 | 74 | 73.5 | 72.5 | 72 | 72 |
Head Tube Lenght (HT) | 135 | 145 | 165 | 185 | 210 | 230 |
Wheel Base (WB) | 986 | 986 | 993 | 998 | 1005 | 1028 |
Front Center (FC) | 573 | 573 | 579 | 584 | 591 | 614 |
Bottom Bracket Drop (BB Dr.) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Chain Stay Lenght (CS) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Fork Rake (Rake) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Weight Lbs | 3.92 | 4.06 | 4.06 | 4.19 | 4.34 | 4.41 |
Weight Kgs | 1.78 | 1.84 | 1.84 | 1.9 | 1.97 | 2 |
Stack | 546 | 556 | 577 | 598 | 623 | 643 |
Reach | 361 | 362 | 366 | 370 | 373 | 391 |
Standover | 724 | 747 | 771 | 797 | 822 | 845 |
Ventus.
Tubes & angles | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
Effective Frame Size | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
Seat Tube Lenght (CTT) | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 |
Seat Tube Lenght (CTC) | 410 | 440 | 470 | 500 | 530 |
Effective Top Tube (Eff TT) | 518 | 527 | 543 | 563 | 582 |
Actual Top Tube (Act TT) | 505 | 516 | 531 | 551 | 568 |
Head Tube Angle (HA) | 71.5 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 |
Seat Tube Angle (SA) | 74.5 | 74.5 | 73.5 | 73 | 72 |
Head Tube Lenght (HT) | 100 | 115 | 135 | 155 | 180 |
Wheel Base (WB) | 978 | 988 | 990 | 1000 | 1003 |
Front Center (FC) | 573 | 583 | 585 | 596 | 599 |
Bottom Bracket Drop (BB Dr.) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Chain Stay Lenght (CS) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Fork Rake (Rake) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Weight Lbs | 3.68 | 3.97 | 4.06 | 4.13 | 4.24 |
Weight Kgs | 1.75 | 1.8 | 1.84 | 1.88 | 1.93 |
Stack | 503 | 517 | 538 | 558 | 584 |
Reach | 379 | 384 | 384 | 392 | 392 |
Standover | 720 | 742 | 765 | 790 | 816 |
Zephyr.
Tubes & angles | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Effective Frame Size | 480 | 510 | 510 | 570 | 600 | 640 |
Seat Tube Lenght (CTT) | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 610 |
Seat Tube Lenght (CTC) | 410 | 440 | 465 | 495 | 520 | 550 |
Effective Top Tube (Eff TT) | 512 | 521 | 537 | 558 | 576 | 600 |
Actual Top Tube (Act TT) | 495 | 504 | 518 | 537 | 552 | 578 |
Head Tube Angle (HA) | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73 |
Seat Tube Angle (SA) | 74.5 | 74 | 73.5 | 72.5 | 72 | 72 |
Head Tube Lenght (HT) | 135 | 145 | 165 | 185 | 210 | 230 |
Wheel Base (WB) | 986 | 986 | 993 | 998 | 1005 | 1028 |
Front Center (FC) | 573 | 573 | 579 | 584 | 591 | 614 |
Bottom Bracket Drop (BB Dr.) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Chain Stay Lenght (CS) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Fork Rake (Rake) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Weight Lbs | 3.92 | 4.06 | 4.06 | 4.19 | 4.34 | 4.41 |
Weight Kgs | 1.78 | 1.84 | 1.84 | 1.9 | 1.97 | 2 |
Stack | 546 | 556 | 577 | 598 | 623 | 643 |
Reach | 361 | 362 | 366 | 370 | 373 | 391 |
Standover | 724 | 747 | 771 | 797 | 822 | 845 |
Astraeus.
Tubes & angles | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
Effective Frame Size | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
Seat Tube Lenght (CTT) | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 |
Seat Tube Lenght (CTC) | 410 | 440 | 470 | 500 | 530 |
Effective Top Tube (Eff TT) | 518 | 527 | 543 | 563 | 582 |
Actual Top Tube (Act TT) | 504 | 515 | 530 | 550 | 567 |
Head Tube Angle (HA) | 71.5 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 |
Seat Tube Angle (SA) | 74.5 | 74.5 | 73.5 | 73 | 72 |
Head Tube Lenght (HT) | 100 | 115 | 135 | 155 | 180 |
Wheel Base (WB) | 985 | 995 | 997 | 1008 | 1011 |
Front Center (FC) | 580 | 590 | 592 | 603 | 606 |
Bottom Bracket Drop (BB Dr.) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Chain Stay Lenght (CS) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Fork Rake (Rake) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Stack | 503 | 517 | 538 | 559 | 584 |
Reach | 379 | 384 | 384 | 392 | 392 |
Standover | 714 | 734 | 760 | 785 | 812 |
Pioneer.
Tubes & angles | 47 cm | 51 cm | 54 cm | 57 cm |
|---|---|---|---|---|
Effective Frame Size | 470 | 510 | 540 | 570 |
Seat Tube Lenght (CTT) | 470 | 410 | 540 | 570 |
Seat Tube Lenght (CTC) | 405 | 445 | 475 | 505 |
Effective Top Tube (Eff TT) | 565 | 585 | 605 | 625 |
Actual Top Tube (Act TT) | 536 | 555 | 573 | 590 |
Head Tube Angle (HA) | 69 | 69 | 69 | 69 |
Seat Tube Angle (SA) | 73 | 73 | 72.5 | 72 |
Head Tube Lenght (HT) | 150 | 170 | 195 | 225 |
Wheel Base (WB) | 1080 | 1101 | 1117 | 1133 |
Front Center (FC) | 631 | 653 | 669 | 684 |
Bottom Bracket Drop (BB Dr.) | 64 | 64 | 64 | 64 |
Chain Stay Lenght (CS) | 456 | 456 | 456 | 456 |
Fork Rake (Rake) | 41 | 41 | 41 | 41 |
Weight Lbs | 4.56 | 4.7 | 4.83 | 4.96 |
Weight Kgs | 2.07 | 2.13 | 2.19 | 2.25 |
Stack | 556 | 574 | 598 | 626 |
Reach | 388 | 401 | 409 | 414 |
Standover | 797 | 824 | 850 | 877 |